15 款智能终端横向对比
价格、回本周期、功率、材质、重量、尺寸、保修一站式对比。数据与各产品详情页及报价单完全一致,可直接用于选型与预算编制。
JOJO PLAY 娱乐体验终端(5)
| 产品 | 价格 | 回本周期 | 功率 | 材质 | 重量 | 尺寸 | 保修 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOJO CLAW 娃娃机 | ¥15,800 | 6个月 | 350W | 冷轧钢板+钢化玻璃 | 180kg | W800xD800xH2100mm | 12个月 | 查看详情 |
| JOJO CAPSULE 扭蛋机 | ¥8,800 | 4个月 | 150W | SPCC钢板+亚克力 | 95kg | W600xD600xH1800mm | 12个月 | 查看详情 |
| JOJO SNAP 互动拍照机 | ¥35,800 | 10个月 | 500W | 冷轧钢板+钢化玻璃 | 220kg | W1000xD800xH2400mm | 12个月 | 查看详情 |
| JOJO PLAY 弹珠机 | ¥9,800 | 5个月 | 200W | 中密度板+钢化玻璃 | 150kg | W700xD800xH1900mm | 12个月 | 查看详情 |
| JOJO PLAY 儿童捞鱼机 | ¥7,800 | 4个月 | 300W | 304不锈钢+亚克力 | 85kg | W1200xD800xH700mm | 12个月 | 查看详情 |
JOJO FOOD 即时美味终端(6)
| 产品 | 价格 | 回本周期 | 功率 | 材质 | 重量 | 尺寸 | 保修 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOJO FLUFF 棉花糖机 | ¥6,800 | 3个月 | 800W | 304不锈钢+食品级硅胶 | 65kg | W400xD400xH1200mm | 12个月 | 查看详情 |
| JOJO SCOOP 冰淇淋机 | ¥12,800 | 5个月 | 1500W | 304不锈钢+食品级PC | 120kg | W600xD500xH1800mm | 12个月 | 查看详情 |
| JOJO BREW 咖啡售卖机 | ¥18,800 | 6个月 | 2000W | 304不锈钢+ABS | 85kg | W500xD600xH1400mm | 12个月 | 查看详情 |
| JOJO POP 爆米花机 | ¥5,800 | 3个月 | 1200W | 304不锈钢+钢化玻璃 | 70kg | W500xD400xH1300mm | 12个月 | 查看详情 |
| JOJO PIE 披萨机 | ¥22,800 | 7个月 | 3000W | 304不锈钢+食品级特氟龙 | 180kg | W800xD600xH1600mm | 12个月 | 查看详情 |
| JOJO BURGER 汉堡机 | ¥19,800 | 6个月 | 2500W | 304不锈钢+食品级PC | 200kg | W1000xD600xH1500mm | 12个月 | 查看详情 |
JOJO RETAIL 智能零售终端(4)
选型与报价说明
以上价格为人民币出厂指导价(FOB 深圳),实际成交价随采购数量、定制需求与合作模式浮动;美元为参考价。回本周期为同类型点位运营均值,实际收益受客流、选品与运营水平影响。建议结合场景选型指南,或联系销售获取一对一点位测算与正式报价单。