15機種 スマート端末比較表
価格、回収期間、消費電力、素材、重量、サイズ、保証を一画面で比較。各製品ページ・見積書と同一データで、機種選定と予算計画にそのまま使えます。
JOJO PLAY エンタメ端末(5)
| 製品 | 価格 | 回収期間 | 消費電力 | 素材 | 本体重量 | サイズ | 保証 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クレーンゲーム | ¥15,800 | 6 ヶ月 | 350W | 冷間圧延鋼板 + 強化ガラス | 180kg | W800xD800xH2100mm | 12 ヶ月 | 詳細を見る |
| ガチャポン | ¥8,800 | 4 ヶ月 | 150W | SPCC鋼板 + アクリル | 95kg | W600xD600xH1800mm | 12 ヶ月 | 詳細を見る |
| セルフフォトブース | ¥35,800 | 10 ヶ月 | 500W | 冷間圧延鋼板 + 強化ガラス | 220kg | W1000xD800xH2400mm | 12 ヶ月 | 詳細を見る |
| ピンボール | ¥9,800 | 5 ヶ月 | 200W | MDFボード + 強化ガラス | 150kg | W700xD800xH1900mm | 12 ヶ月 | 詳細を見る |
| キッズフィッシングゲーム | ¥7,800 | 4 ヶ月 | 300W | 304ステンレス鋼 + アクリル | 85kg | W1200xD800xH700mm | 12 ヶ月 | 詳細を見る |
JOJO FOOD フード端末(6)
| 製品 | 価格 | 回収期間 | 消費電力 | 素材 | 本体重量 | サイズ | 保証 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全自動わたあめ製造機 | ¥6,800 | 3 ヶ月 | 800W | 304ステンレス鋼 + 食品級シリコン | 65kg | W400xD400xH1200mm | 12 ヶ月 | 詳細を見る |
| アイスクリーム自動販売機 | ¥12,800 | 5 ヶ月 | 1500W | 304ステンレス鋼 + 食品級PC | 120kg | W600xD500xH1800mm | 12 ヶ月 | 詳細を見る |
| コーヒー自動販売機 | ¥18,800 | 6 ヶ月 | 2000W | 304ステンレス鋼 + ABS | 85kg | W500xD600xH1400mm | 12 ヶ月 | 詳細を見る |
| ポップコーン自動販売機 | ¥5,800 | 3 ヶ月 | 1200W | 304ステンレス鋼 + 強化ガラス | 70kg | W500xD400xH1300mm | 12 ヶ月 | 詳細を見る |
| ピザ自動販売機 | ¥22,800 | 7 ヶ月 | 3000W | 304ステンレス鋼 + 食品級テフロン | 180kg | W800xD600xH1600mm | 12 ヶ月 | 詳細を見る |
| ハンバーガー自動販売機 | ¥19,800 | 6 ヶ月 | 2500W | 304ステンレス鋼 + 食品級PC | 200kg | W1000xD600xH1500mm | 12 ヶ月 | 詳細を見る |
JOJO RETAIL スマート小売端末(4)
* 回収期間は特定の過去拠点による試算例であり、収益を保証するものではありません。実際の結果は立地・来客数・運営レベルにより異なります。
価格と選定について
価格は人民元の工場出荷指値(FOB深セン)で、発注台数・カスタマイズ・協業形態により変動します。米ドルは参考表示です。回収期間は同様立地の平均値で、来客数・商品構成・運営力に左右されます。シーン別選定ガイドと合わせ、営業への個別立地試算・正式見積依頼をご利用ください。