15개 스마트 단말기 비교표
가격, 회수기간, 전력, 소재, 무게, 사이즈, 보증을 한 표에서 비교하세요. 모든 데이터는 제품 상세 페이지와 견적서와 동일하여 선정과 예산 편성에 바로 사용할 수 있습니다.
JOJO PLAY 엔터테인먼트(5)
| 제품 | 가격 | 회수기간 | 전력 | 소재 | 무게 | 사이즈 | 보증 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상업용 인형뽑기 | ¥15,800 | 6 개월 | 350W | 냉연강판 + 강화유리 | 180kg | W800xD800xH2100mm | 12 개월 | 자세히 보기 |
| 캡슐 토이 머신 | ¥8,800 | 4 개월 | 150W | SPCC 강판 + 아크릴 | 95kg | W600xD600xH1800mm | 12 개월 | 자세히 보기 |
| 셀프 포토부스 | ¥35,800 | 10 개월 | 500W | 냉연강판 + 강화유리 | 220kg | W1000xD800xH2400mm | 12 개월 | 자세히 보기 |
| 핀볼 머신 | ¥9,800 | 5 개월 | 200W | MDF 보드 + 강화유리 | 150kg | W700xD800xH1900mm | 12 개월 | 자세히 보기 |
| 키즈 피싱 게임기 | ¥7,800 | 4 개월 | 300W | 304 스테인리스 + 아크릴 | 85kg | W1200xD800xH700mm | 12 개월 | 자세히 보기 |
JOJO FOOD 식품(6)
| 제품 | 가격 | 회수기간 | 전력 | 소재 | 무게 | 사이즈 | 보증 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솜사탕 로봇 기계 | ¥6,800 | 3 개월 | 800W | 304 스테인리스 + 식품용 실리콘 | 65kg | W400xD400xH1200mm | 12 개월 | 자세히 보기 |
| 아이스크림 자판기 | ¥12,800 | 5 개월 | 1500W | 304 스테인리스 + 식품용 PC | 120kg | W600xD500xH1800mm | 12 개월 | 자세히 보기 |
| 커피 자판기 | ¥18,800 | 6 개월 | 2000W | 304 스테인리스 + ABS | 85kg | W500xD600xH1400mm | 12 개월 | 자세히 보기 |
| 팝콘 자판기 | ¥5,800 | 3 개월 | 1200W | 304 스테인리스 + 강화유리 | 70kg | W500xD400xH1300mm | 12 개월 | 자세히 보기 |
| 피자 자판기 | ¥22,800 | 7 개월 | 3000W | 304 스테인리스 + 식품용 테프론 | 180kg | W800xD600xH1600mm | 12 개월 | 자세히 보기 |
| 햄버거 자판기 | ¥19,800 | 6 개월 | 2500W | 304 스테인리스 + 식품용 PC | 200kg | W1000xD600xH1500mm | 12 개월 | 자세히 보기 |
* 회수 기간은 특정 과거 거점의 시산 사례로 수익을 보장하지 않으며, 실제 결과는 입지·유동인구·운영 수준에 따라 달라집니다.
가격 및 선정 안내
위 가격은 위안화 공장 출하 기준가(FOB 선전)이며 주문 수량, 맞춤 요구, 협력 모델에 따라 달라집니다. 달러는 참고용입니다. 회수기간은 유사 입지 평균이며 유동인구, 상품 구성, 운영 수준에 영향을 받습니다. 시나리오 선정 가이드를 참고하거나 영업에 일대일 입지 산정과 정식 견적을 요청하세요.